Categorias |
| CATEGORIA_ID_DESTAQUES | | | | |
| CATEGORIA_ID_KITS | | | | |
| CATEGORIA_ID_LANCAMENTOS | | | | |
| CATEGORIA_ID_PROMOCOES | | | | |
| HABILITA_IMAGEM_ICONE | | | | |
| HABILITA_IMAGEM_TEMA | | | | |
| HABILITA_SUB_CATEGORIA | | | | |
Configuração de imagens |
| IMG1_HABILITA_MARCA_DAGUA | | | | |
| IMG1_TAMANHO | | | | |
| IMG2_HABILITA_MARCA_DAGUA | | | | |
| IMG2_TAMANHO | | | | |
| IMG3_HABILITA_MARCA_DAGUA | | | | |
| IMG3_TAMANHO | | | | |
| MARCA_DAGUA_OPACIDADE | | | | |
Configuração Google Analytics |
| JS_GOOGLE_ANALYTICS | | Código do Google Analytics | | |
Contato |
| ASSUNTO_OPCOES | Opções
| | | |
Cores Newsletter |
| BACKGROUND | | | | |
| RODAPE | | | | |
| SUB_TITULO | | | | |
| TELEFONE_EMAIL | | | | |
| TITULO | | | | |
| TITULO_PRODUTO | | | | |
| VEJA_MAIS | | | | |
Dados Gerais |
| CNPJ | | | | |
| Contato | | | | |
| COPYRIGHT | | | | |
| EMAIL_ADMINISTRACAO | | | | |
| EMAIL_BRIEFING | | | | |
| EMAIL_CONTATO | | | | |
| EMAIL_SAC | | | | |
| EMAIL_TRABALHE_CONOSCO | | | | |
| EMAIL_TRABALHE_FUNCIONARIO | | | | |
| EMAIL_TRABALHE_REPRESENTANTE | | | | |
| EMPRESA | | | | |
| FAX | | | | |
| FRASE_RODAPE | | | | |
| HORARIO_ATENDIMENTO | | Horário de atendimento | | |
| IE | | | | |
| LINK_GOOGLE_MAPS | | | | |
| RAZAO_SOCIAL | | | | |
| TELEFONE | | | | |
| TELEFONE2 | | | | |
| URL | | | | |
| URL_COMPACTADA | | | | |
Endereço |
| Bairro | | | | |
| CEP | | | | |
| CIDADE | | | | |
| COMPLEMENTO | | | | |
| ESTADO | | | | |
| LOGRADOURO | | | | |
| NUMERO | | | | |
Envio de E-mail |
| SMTP | | | | |
| SMTP_EMAIL | | | | |
| SMTP_PORTA | | | | |
| SMTP_SENHA | | | | |
Home |
| HABILITA_BANNER_HOME | | | | |
Idiomas |
| HABILITA_BARRA_IDIOMAS | | | | |
| HABILITA_ESPANHOL | | | | |
| HABILITA_INGLES | | | | |
INFORMAÇÕES ESTATSITISCAS |
| ST_ANOS_DE_MERCADO | | | | |
| ST_CLIENTES_SATISFEITOS | | | | |
| ST_PRODUTOS | | | | |
Menu Institucional |
| HABILITA_SUB_PAGINA | | | | |
| INSTITU_LINK_1 | | | | |
| INSTITU_LINK_2 | | | | |
| INSTITU_LINK_3 | | | | |
| INSTITU_LINK_4 | | | | |
| INSTITU_LINK_5 | | | | |
| INSTITU_LINK_6 | | | | |
| INSTITU_LINK_7 | | | | |
| INSTITU_LINK_8 | | | | |
| INSTITU_LINK_9 | | | | |
| QTD_LINKS | | | | |
Monitoramento |
| EMAIL_1 | | | | |
| EMAIL_2 | | | | |
Mosaico |
| MOSAICO_TEXTO | | | | |
Orçamento |
| HABILITA_ARQUIVO_ANEXO | | | | |
| HABILITA_CAMPO_IPI | | | | |
| HABILITA_LOGIN | | | | |
| PADRAO_FORMA_PAGAMENTO | | | | |
| PADRAO_OPCAO_FRETE | | | | |
| PADRAO_PRAZO_ENTREGA | | | | |
| PADRAO_STATUS | | | | |
| PADRAO_VALIDADE_PROPOSTA | | | | |
| TEXTO_PADRAO_OBSERVACAO | | | | |
Paginador |
| HABILITA_PAGINADOR | | | | |
| OPCOES_PAGINA | | | | |
| QTD_PRODUTOS_PAGINA | | | | |
Produto |
| HABILITA_COR | | | | |
| HABILITA_GRAVACAO | | | | |
| HABILITA_INFORMACAO_FORNECEDOR | | | | |
| HABILITA_LANCAMENTO | | | | |
| HABILITA_MARCA_DAGUA | | | | |
| HABILITA_MATERIA_PRIMA | | | | |
| HABILITA_PRECO | | | | |
| HABILITA_QTD_COR_LOGO | | | | |
| HABILITA_QUANTIDADE_MINIMA | | Esse valor deve ser alterado para SIM ou NAO.
SIM: Existe a regra de validacao de quantidade minima, nao deixando entrar orcamentos abaixo do valor minimo para o produto
NAO: Nao existe validacao sendo permitido orcamento de qualquer quantidade | | |
| HABILITA_SPLASH | | | | |
| HABILITA_VARIACAO_PRECO | | | | |
| MOSTRA_PRECO_SITE | | | | |
| MOSTRA_PRECO_SITE_APENAS_LOGADO | | | | |
| QTD_IMAGENS_DETALHE | | No maximo 7 | | |
Produtos |
| INFO_GARANTIA | | | | |
Redes Sociais |
| FACEBOOK | | | | |
| FACEBOOK_PAGEID | | | | |
| INSTAGRAM | | | | |
| LINKEDIN | | | | |
| PINTEREST | | | | |
| TWITTER | | | | |
| WHATSAPP | | | | |
| YOUTUBE | | | | |
Representantes/Vendedores |
| HABILITA_MAPA | | | | |
Sacc |
| HABILITA_DOWNLOAD_SACC | | | | |
Seo |
| META_DESCRIPTION | | | | |
| META_KEYWORDS | | | | |
Trabalhe Conosco |
| TEXTO_INTRODUCAO_FUNCIONARIO | | | | |
| TEXTO_INTRODUCAO_REPRESENTANTE | | | | |